胴込コンクリート量
基礎ブロックの中詰めコンクリート量(10m当り)
| 製品名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|
| N-500型 | 0.35 | m³ |
| N-510型 | 0.49 | m³ |
| N-515型 | 0.67 | m³ |
| N-520型 | 0.91 | m³ |
ニューストンの胴込コンクリート量(10m当り)
根石 法長100mm
| 名称 | 河川護岸の場合 | 裏コン10cmの場合 | 裏コン15cmの場合 | 裏コン20cmの場合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単位 | 数量 | 単位 | 数量 | 単位 | 数量 | 単位 | |
| 胴込コンクリート量 | 0.175 | m³ | 0.175 | m³ | 0.175 | m³ | 0.175 | m³ |
| 裏込コンクリート量 | 0.000 | m³ | 0.100 | m³ | 0.150 | m³ | 0.200 | m³ |
| 合計 | 0.175 | m³ | 0.275 | m³ | 0.325 | m³ | 0.375 | m³ |
基本型 法長297mm
| 名称 | 河川護岸の場合 | 裏コン10cmの場合 | 裏コン15cmの場合 | 裏コン20cmの場合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単位 | 数量 | 単位 | 数量 | 単位 | 数量 | 単位 | |
| 胴込コンクリート量 | 0.594 | m³ | 0.594 | m³ | 0.594 | m³ | 0.594 | m³ |
| 裏込コンクリート量 | 0.000 | m³ | 0.297 | m³ | 0.446 | m³ | 0.594 | m³ |
| 合計 | 0.594 | m³ | 0.891 | m³ | 1.040 | m³ | 1.188 | m³ |
お問い合わせ
TEL 0747-52-8251 / Email nanwa@jasmine.ocn.ne.jp