低炭素型コンクリート製品によるCO2排出削減効果
なお、以下のインベントリーデータは、土木学会コンクリートライブラリー125「コンクリート構造物の環境性能照査指針」より参照しております。
一般的な18N/㎟の示方配合の場合
| 水 | セメント | 混和材 | 細骨材 | 粗骨材 | 排出量 (t-CO2/㎥) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高炉スラグ | 砕砂 | 胴スラグ | 砕石 | 再生骨材 | ||||
| 示方配合 | 120 | 270 | 1221 | 754 | ||||
| インベントリ | 0.77 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 排出量 | 207.9 | 12.21 | 7.54 | 227.65 | ||||
当社の低炭素型コンクリート製品の示方配合の場合
| 水 | セメント | 混和材 | 細骨材 | 粗骨材 | 排出量 (t-CO2/㎥) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高炉スラグ | 砕砂 | 胴スラグ | 砕石 | 再生骨材 | ||||
| 示方配合 | 102 | 80 | 147 | 945 | 299 | 764 | 251 | |
| インベントリ | 0.77 | 0.03 | 0.01 | 0.025 | 0.01 | 0.01 | ||
| 排出量 | 61.6 | 4.41 | 9.45 | 7.475 | 7.64 | 2.51 | 93.085 | |
当社の使用しているセメントは混和材として高炉スラグ微粉末が60%以上70%以下置換されたJIS規格の高炉セメントC種を使用しております。そのため国土交通省グリーンチャレンジで示された置換率55%以上をクリアすると共に、以下の排出量の計算においては置換率の最低値の60%で試算致しております。
CO2排出削減効果
(1-(93.085t-CO2/㎥ ÷ 227.65t-CO2/㎥))×100 = 59.11%減
お問い合わせ
TEL 0747-52-8251 / Email nanwa@jasmine.ocn.ne.jp