製品仕様 プレキャスト基礎ブロック(5分勾配用)
勾配調整用ブロック・据付図(据付断面)
参考歩掛(基礎ブロック10m当たり)
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎ブロック(N-500型) | 216kg/2m | 基 | 5.0 | ||
| 基礎ブロック(N-510型) | 294kg/2m | ||||
| 基礎ブロック(N-515型) | 332kg/2m | ||||
| 基礎ブロック(N-520型) | 412kg/2m | ||||
| 世話役 | 人 | 0.15 | |||
| 特殊作業員 | 0.15 | ||||
| 普通作業員 | 0.30 | ||||
| ラフタークレーン | 日 | 0.15 | |||
| 中込コンクリート(N-500型) | m³ | 0.35 | |||
| 中込コンクリート(N-510型) | 0.49 | ||||
| 中込コンクリート(N-515型) | 0.67 | ||||
| 中込コンクリート(N-520型) | 0.91 |
お問い合わせ
TEL 0747-52-8251 / Email nanwa@jasmine.ocn.ne.jp